Página de José Moya=>Anuncios en un Diario

El 28 de octubre de 2005, la empresa Acciona compró todos los espacios publicitarios de varios diarios. Sorprendido, medí la superficie total ocupada por dichos anuncios en El Mundo. He aquí el resultado de mis mediciones.
ANUNCIOS DE ACCIONA EN "EL MUNDO", VIERNES 28 DE NOVIEMBRE DE 2005
Página anchura (cm) altura (cm) superficie (cm^2) suma
1 10 7,5 75 75
2 25,5 34 867 942
3 25,5 34 867 1809
9 25,5 34 867 2676
11 25,5 7,5 191,25 2867,25
13 25,5 34 867 3734,25
15 25,5 34 867 4601,25
16 25,5 15 382,5 4983,75
17 25,5 15 382,5 5366,25
19 25,5 34 867 6233,25
20 25,5 15 382,5 6615,75
21 25,5 34 867 7482,75
22 20,2 25 505 7987,75
23 20,2 26,5 535,3 8523,05
24 25,5 34 867 9390,05
25 25,5 7,4 188,7 9578,75
26 25,5 15 382,5 9961,25
27 25,5 15 382,5 10343,75
30 25,5 15 382,5 10726,25
31 25,5 15 382,5 11108,75
32 25,5 11,5 293,25 11402
33 20,2 26,5 535,3 11937,3
34 25,5 34 867 12804,3
35 25,5 34 867 13671,3
M2 25,5 7,8 198,9 13870,2
M5 25,5 34 867 14737,2
M7 25,5 15,5 395,25 15132,45
M9 25,5 25,2 642,6 15775,05
M11 25,5 34 867 16642,05
M13 25,5 15 382,5 17024,55
M14 7,5 25,5 191,25 17215,8
M32 25,5 7,5 191,25 17407,05
38 25,5 11,2 285,6 17692,65
40 15 15 225 17917,65
41 25,5 34 867 18784,65
43 25,5 34 867 19651,65
44 20,2 26,5 535,3 20186,95
45 20,2 26,5 535,3 20722,25
47 7,5 10 75 20797,25
48 25,5 7,5 191,25 20988,5
49 25,5 34 867 21855,5
53 15 34 510 22365,5
55 19 15 285 22650,5
56 20,5 22,5 461,25 23111,75
59 25,5 34 867 23978,75
60 25,5 15 382,5 24361,25
61 25,5 19 484,5 24845,75
62 25,5 11 280,5 25126,25
63 25,5 15 382,5 25508,75
64 25,5 34 867 26375,75
65 25,5 34 867 27242,75
66 22,8 15 342 27584,75
67 25,5 34 867 28451,75
71 25,5 7,5 191,25 28643
72 7,5 20 150 28793
  Superficie total destinada a anuncios: 28793 cm^2
2,8793 m^2
Espacio dentro de una página (exc. Márgenes)
alto (cm) ancho (cm) Total=
25,5 34 867 cm^2
Páginas ese día en el diario:
Base: 72
Suplemento Madrid: 32
Total: 104 cm^2
    Superficie total del diario: 90168 cm^2
  Relación anuncios/texto(*): 32%
         
(*) En principio, el día en cuestión Acciona era el "único anunciante". Sin embargo, había más anuncios: esquelas, anuncios en la sección de cartelera, anuncios por palabras y anuncios gráficos en la sección de anuncios por palabras.
Para más información, lea esto
<-- COMIENZA: contador y similares-->
del.icio.us
<-- FIN: contador y similares -->